Nord Helical Bevel Gear Units

UNICASE Helical Bevel Gear Units

UNICASE Helical Bevel Gear Units are angular gear units where the motor shaft and output shaft form a 90° angle, providing flexible installation options where a compact footprint is required. These gear units are built with robust, cast iron housings that require low maintenance, deliver long service life, and provide high axial and radial load capacities.

Helical bevel gear units also offer a variety of shaft and mounting options and are available with an integrated backstop.

NORDBLOC.1® Helical Bevel Gear Units

NORDBLOC.1 Helical Bevel Gear Units are built to optimize system performance and efficiency, as well as reduce variants. NORD's manufacturing precision also ensures an accurate alignment of all bearing seats, internal shafts, and gears for a long, reliable operation.

Power:  0.16 – 200 hp
Output Speed:  2.3 – 447 rpm
Output Torque:  8 – 588,988 lb-in

Features

  • High efficiency for low operating costs
  • Compact design means low space requirements
  • Robust grey cast iron housing
  • High axial and radial load capacities enable safe operation
  • Quiet running
  • Application-specific versions

Gearbox Selection

Below are some guideline steps to help aid in
the gear unit selection.
1. Determine the speed and/or gear ratio (see order form)
2. Determine the required power or torque (see order form)
3. Determine Service Factor
4. Select the basic gearbox type and input
5. Determine the required mounting position
6. Select options
7. Checks – overhung load, thrust load, NEMA motor weight, thermal considerations, and other application considerations

Mounting Positions

Gearbox Options

A Keyed hollow shaft
ADP Additional drain plug
B Fixing element kit
D Torque arm
DR Autovent
EA Hollow shaft with spline
F B5 flange
FV Filtered vent
H Hollow shaft cover
H66 IP66 hollow shaft cover
K Bottom mount torque arm
L Double solid shaft
LL Long term storage
MDP Magnetic drain plug
OA Oil expansion chamber
OC Oil cooler
OSG Oil sight glass
OV Open vent
PR B5 flange pilot removal
R Backstop
S Shrink disc
RLS Backstop in the W input
SCP Screw conveyor package
SM5 Stainless steel output shaft
SWV Special solid shaft
SWA Special hollow shaft
V Solid Shaft
VI (FKM) Fluoro-rubber seals
VL Heavy Duty Output Bearings
VL2 Sread bearing Design
VL3 Spread bearing design with oil safe dry cavity
VL4 Drywell with heavy duty drop bearings
VS Heavy Duty Shrunk Disc
WC Water Cooling Cover
Z B14 flange

 

AVAILABLE SK 92072 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 92072 - 63S/4 0.16 hp 31 - 442 rpm 23 - 326 lb-in 19 lb
Nord SK 92072 - 63L/4 0.25 hp 42 - 436 rpm 36 - 379 lb-in 20 lb
Nord SK 92072 - 71S/4 0.33 hp 43 - 444 rpm 47 - 490 lb-in 23 lb
Nord SK 92072 - 71L/4 0.5 hp 43 - 447 rpm 71 - 721 lb-in 25 lb
Nord SK 92072 - 80S/4 0.75 hp 65 - 444 rpm 106 - 730 lb-in 29 lb
Nord SK 92072 - 80L/4 1.0 hp 71 - 429 rpm 147 - 894 lb-in 31 lb
Nord SK 92072 - 80LH/4 1.0 hp 71 - 429 rpm 147 - 894 lb-in 31 lb
Nord SK 92072 - 90S/4 1.5 hp 287 - 431 rpm 219 - 330 lb-in 37 lb
Nord SK 92072 - 90SH/4 1.5 hp 287 - 431 rpm 219 - 330 lb-in 37 lb
Nord SK 92072 - 90L/4 2.0 hp 287 - 431 rpm 292 - 439 lb-in 42 lb
Nord SK 92072 - 90LH/4 2.0 hp 287 - 431 rpm 292 - 439 lb-in 42 lb

 

AVAILABLE SK 92172 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 92172 - 63S/4 0.16 hp 24 - 415 rpm 24 - 431 lb-in 30 lb
Nord SK 92172 - 63L/4 0.25 hp 31 - 410 rpm 39 - 512 lb-in 31 lb
Nord SK 92172 - 71S/4 0.33 hp 32 - 417 rpm 51 - 662 lb-in 34 lb
Nord SK 92172 - 71L/4 0.5 hp 32 - 420 rpm 75 - 974 lb-in 36 lb
Nord SK 92172 - 80S/4 0.75 hp 41 - 417 rpm 113 - 1142 lb-in 40 lb
Nord SK 92172 - 80L/4 1.0 hp 51 - 402 rpm 158 - 1240 lb-in 42 lb
Nord SK 92172 - 80LH/4 1.0 hp 51 - 402 rpm 158 - 1240 lb-in 42 lb
Nord SK 92172 - 90S/4 1.5 hp 160 - 405 rpm 234 - 591 lb-in 49 lb
Nord SK 92172 - 90SH/4 1.5 hp 160 - 405 rpm 234 - 591 lb-in 49 lb
Nord SK 92172 - 90L/4 2.0 hp 160 - 405 rpm 311 - 787l b-in 53 lb
Nord SK 92172 - 90LH/4 2.0 hp 160 - 405 rpm 311 - 787l b-in 53 lb

AVAILABLE SK 92372 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 92372 - 63S/4 0.16 hp 27 - 50 rpm 202 - 375 lb-in 43 lb
Nord SK 92372 - 63L/4 0.25 hp 27 - 50 rpm 323 - 601 lb-in 45 lb
Nord SK 92372 - 71S/4 0.33 hp 27 - 51 rpm 418 - 777 lb-in 47 lb
Nord SK 92372 - 71L/4 0.5 hp 27 - 51 rpm 615 - 1143 lb-in 49 lb
Nord SK 92372 - 80S/4 0.75 hp 34 - 70 rpm 673 - 1376 lb-in 53 lb
Nord SK 92372 - 80L/4 1.0 hp 43 - 113 rpm 563 - 1484 lb-in 55 lb
Nord SK 92372 - 80LH/4 1.0 hp 43 - 113 rpm 563 - 1484 lb-in 55 lb
Nord SK 92372 - 90S/4 1.5 hp 53 - 175 rpm 540 - 1786 lb-in 62 lb
Nord SK 92372 - 90SH/4 1.5 hp 53 - 175 rpm 540 - 1786 lb-in 62 lb
Nord SK 92372 - 90L/4 2.0 hp 61 - 313 rpm 402 - 2079 lb-in 66 lb
Nord SK 92372 - 90LH/4 2.0 hp 61 - 313 rpm 402 - 2079 lb-in 66 lb
Nord SK 92372 - 100L/4 3.0 hp 89 - 322 rpm 588 - 2133 lb-in 75 lb
Nord SK 92372 - 100LH/4 3.0 hp 89 - 322 rpm 588 - 2133 lb-in 75 lb
Nord SK 92372 - 100LA/4 5.0 hp 151 - 325 rpm 968 - 2082 lb-in 82 lb
Nord SK 92372 - 112MH/4 5.0 hp 151 - 325 rpm 968 - 2082 lb-in 82 lb

AVAILABLE SK 92672 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 92672 - 63L/4 0.25 hp 28 - 32 rpm 496 - 566 lb-in 81 lb
Nord SK 92672 - 71S/4 0.33 hp 29 - 33 rpm 641 - 732 lb-in 84 lb
Nord SK 92672 - 71L/4 0.5 hp 29 - 33 rpm 943 - 1077 lb-in 86 lb
Nord SK 92672 - 80S/4 0.75 hp 29 - 46 rpm 1033 - 1640 lb-in 89 lb
Nord SK 92672 - 80L/4 1.0 hp 28 - 39 rpm 1615 - 2276 lb-in 92 lb
Nord SK 92672 - 80LH/4 1.0 hp 28 - 39 rpm 1615 - 2276 lb-in 92 lb
Nord SK 92672 - 90S/4 1.5 hp 35 - 63 rpm 1514 - 2739 lb-in 98 lb
Nord SK 92672 - 90SH/4 1.5 hp 35 - 63 rpm 1514 - 2739 lb-in 98 lb
Nord SK 92672 - 90L/4 2.0 hp 35 - 191 rpm 661 - 3644 lb-in 103 lb
Nord SK 92672 - 90LH/4 2.0 hp 35 - 191 rpm 661 - 3644 lb-in 103 lb
Nord SK 92672 - 100L/4 3.0 hp 50 - 196 rpm 967 - 3794 lb-in 111 lb
Nord SK 92672 - 100LH/4 3.0 hp 50 - 196 rpm 967 - 3794 lb-in 111 lb
Nord SK 92672 - 100LA/4 5.0 hp 74 - 291 rpm 1082 - 4255 lb-in 118 lb
Nord SK 92672 - 112MH/4 5.0 hp 74 - 291 rpm 1082 - 4255 lb-in 118 lb
Nord SK 92672 - 132S/4 7.5 hp 123 - 358 rpm 1321 - 3834 lb-in 169 lb
Nord SK 92672 - 132SH/4 7.5 hp 123 - 358 rpm 1321 - 3834 lb-in 169 lb

AVAILABLE SK 92772 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 92772 - 80S/4 0.75 hp 27 - 31 rpm 1551 - 1772 lb-in 105 lb
Nord SK 92772 - 80L/4 1.0 hp 26 - 40 rpm 1566 - 2459 lb-in 107 lb
Nord SK 92772 - 80LH/4 1.0 hp 26 - 40 rpm 1566 - 2459 lb-in 107 lb
Nord SK 92772 - 90S/4 1.5 hp 32 - 52 rpm 1827 - 2993 lb-in 114 lb
Nord SK 92772 - 90SH/4 1.5 hp 32 - 52 rpm 1827 - 2993 lb-in 114 lb
Nord SK 92772 - 90L/4 2.0 hp 32 - 153 rpm 825 - 3981 lb-in 118 lb
Nord SK 92772 - 90LH/4 2.0 hp 32 - 153 rpm 825 - 3981 lb-in 118 lb
Nord SK 92772 - 100L/4 3.0 hp 47 - 137 rpm 1380 - 4065 lb-in 127 lb
Nord SK 92772 - 100LH/4 3.0 hp 47 - 137 rpm 1380 - 4065 lb-in 127 lb
Nord SK 92772 - 100LA/4 5.0 hp 47 - 269 rpm 1171 - 6691 lb-in 134 lb
Nord SK 92772 - 112MH/4 5.0 hp 47 - 269 rpm 1171 - 6691 lb-in 134 lb
Nord SK 92772 - 132S/4 7.5 hp 68 - 361 rpm 1310 - 6914 lb-in 184 lb
Nord SK 92772 - 132SH/4 7.5 hp 68 - 361 rpm 1310 - 6914 lb-in 184 lb

AVAILABLE SK 9012.1 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 9012.1 - 63S/4 0.16 hp 5.1 - 210 rpm 48 - 1983 lb-in 74 lb
Nord SK 9012.1 - 63L/4 0.25 hp 5.1 - 208 rpm 77 - 3177 lb-in 75 lb
Nord SK 9012.1 - 71S/4 0.33 hp 5.1 - 211 rpm 100 - 4107 lb-in 78 lb
Nord SK 9012.1 - 71L/4 0.5 hp 7 - 213 rpm 147 - 4479 lb-in 80 lb
Nord SK 9012.1 - 80S/4 0.75 hp 16 - 211 rpm 224 - 3039 lb-in 84 lb
Nord SK 9012.1 - 80L/4 1.0 hp 15 - 204 rpm 311 - 4218 lb-in 86 lb
Nord SK 9012.1 - 80LH/4 1.0 hp 15 - 204 rpm 311 - 4218 lb-in 86 lb
Nord SK 9012.1 - 90S/4 1.5 hp 22 - 205 rpm 461 - 4364 lb-in 93 lb
oNrd SK 9012.1 - 90SH/4 1.5 hp 22 - 205 rpm 461 - 4364 lb-in 93 lb
Nord SK 9012.1 - 90L/4 2.0 hp 30 - 205 rpm 614 - 4185 lb-in 97 lb
Nord SK 9012.1 - 90LH/4 2.0 hp 30 - 205 rpm 614 - 4185 lb-in 97 lb
Nord SK 9012.1 - 100L/4 3.0 hp 41 - 211 rpm 898 - 4625 lb-in 106 lb
Nord SK 9012.1 - 100LH/4 3.0 hp 41 - 211 rpm 898 - 4625 lb-in 106 lb
Nord SK 9012.1 - 100LA/4 5.0 hp 70 - 213 rpm 1478 - 4483 lb-in 112 lb
Nord SK 9012.1 - 112MH/4 5.0 hp 70 - 213 rpm 1478 - 4483 lb-in 112 lb

AVAILABLE SK 9016.1 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 9016.1 - 63L/4 0.25 hp 6 - 8.2 rpm 1968 - 2656 lb-in 78 lb
Nord SK 9016.1 - 71S/4 0.33 hp 6.2 - 8.3 rpm 2545 - 3433 lb-in 80 lb
Nord SK 9016.1 - 71L/4 0.5 hp 7.3 - 19 rpm 1668 - 4266 lb-in 82 lb
Nord SK 9016.1 - 80S/4 0.75 hp 9.3 - 24 rpm 1990 - 5068 lb-in 86 lb
Nord SK 9016.1 - 80L/4 1.0 hp 9 - 31 rpm 2015 - 7034 lb-in 88 lb
Nord SK 9016.1 - 80LH/4 1.0 hp 9 - 31 rpm 2015 - 7034 lb-in 88 lb
Nord SK 9016.1 - 90S/4 1.5 hp 20 - 54 rpm 1740 - 4641 lb-in 95 lb
Nord SK 9016.1 - 90SH/4 1.5 hp 20 - 54 rpm 1740 - 4641 lb-in 95 lb
Nord SK 9016.1 - 90L/4 2.0 hp 20 - 81 rpm 1556 - 6174 lb-in 99 lb
Nord SK 9016.1 - 90LH/4 2.0 hp 20 - 81 rpm 1556 - 6174 lb-in 99 lb
Nord SK 9016.1 - 100L/4 3.0 hp 27 - 136 rpm 1389 - 7103 lb-in 108 lb
Nord SK 9016.1 - 100LH/4 3.0 hp 27 - 136 rpm 1389 - 7103 lb-in 108 lb
Nord SK 9016.1 - 100LA/4 5.0 hp 50 - 138 rpm 2286 - 6362 lb-in 115 lb
Nord SK 9016.1 - 112MH/4 5.0 hp 50 - 138 rpm 2286 - 6362 lb-in 115 lb

AVAILABLE SK 9022.1 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 9022.1 - 63L/4 0.25 hp 6.1 - 7.2 rpm 2226 - 2646 lb-in 93 lb
Nord SK 9022.1 - 71S/4 0.33 hp 6.2 - 7.3 rpm 2878 - 3421 lb-in 96 lb
Nord SK 9022.1 - 71L/4 0.5 hp 6.2 - 17 rpm 1798 - 5034 lb-in 98 lb
Nord SK 9022.1 - 80S/4 0.75 hp 7.8 - 29 rpm 1612 - 6068 lb-in 101 lb
Nord SK 9022.1 - 80L/4 1.0 hp 7.5 - 67 rpm 944 - 8423 lb-in 104 lb
Nord SK 9022.1 - 80LH/4 1.0 hp 7.5 - 67 rpm 944 - 8423 lb-in 104 lb
Nord SK 9022.1 - 90S/4 1.5 hp 17 - 53 rpm 1789 - 5639 lb-in 110 lb
Nord SK 9022.1 - 90SH/4 1.5 hp 17 - 53 rpm 1789 - 5639 lb-in 110 lb
Nord SK 9022.1 - 90L/4 2.0 hp 17 - 74 rpm 1700 - 7501 lb-in 115 lb
Nord SK 9022.1 - 90LH/4 2.0 hp 17 - 74 rpm 1700 - 7501 lb-in 115 lb
Nord SK 9022.1 - 100L/4 3.0 hp 22 - 153 rpm 1236 - 8760 lb-in 123 lb
Nord SK 9022.1 - 100LH/4 3.0 hp 22 - 153 rpm 1236 - 8760 lb-in 123 lb
Nord SK 9022.1 - 100LA/4 5.0 hp 33 - 155 rpm 2034 - 9507 lb-in 130 lb
Nord SK 9022.1 - 112MH/4 5.0 hp 33 - 155 rpm 2034 - 9507 lb-in 130 lb

AVAILABLE SK 9032.1 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 9032.1 - 71S/4 0.33 hp 5.8 - 6.8 rpm 3086 - 3656 lb-in 140 lb
Nord SK 9032.1 - 71L/4 0.5 hp 5.8 - 6.9 rpm 4540 - 5379 lb-in 142 lb
Nord SK 9032.1 - 80S/4 0.75 hp 5.8 - 15 rpm 3066 - 8189 lb-in 146 lb
Nord SK 9032.1 - 80L/4 1.0 hp 5.6 - 20 rpm 3234 - 11366 lb-in 148 lb
Nord SK 9032.1 - 80LH/4 1.0 hp 5.6 - 20 rpm 3234 - 11366 lb-in 148 lb
Nord SK 9032.1 - 90S/4 1.5 hp 5.6 - 22 rpm 4329 - 16871 lb-in 154 lb
Nord SK 9032.1 - 90SH/4 1.5 hp 5.6 - 22 rpm 4329 - 16871 lb-in 154 lb
Nord SK 9032.1 - 90L/4 2.0 hp 7.1 - 41 rpm 3062 - 17746 lb-in 159 lb
Nord SK 9032.1 - 90LH/4 2.0 hp 7.1 - 41 rpm 3062 - 17746 lb-in 159 lb
Nord SK 9032.1 - 100L/4 3.0 hp 11 - 57 rpm 3293 - 17626 lb-in 168 lb
Nord SK 9032.1 - 100LH/4 3.0 hp 11 - 57 rpm 3293 - 17626 lb-in 168 lb
Nord SK 9032.1 - 100LA/4 5.0 hp 18 - 203 rpm 1550 - 17087 lb-in 174 lb
Nord SK 9032.1 - 112MH/4 5.0 hp 18 - 203 rpm 1550 - 17087 lb-in 174 lb
Nord SK 9032.1 - 132S/4 7.5 hp 27 - 205 rpm 2309 - 17449 lb-in 225 lb
Nord SK 9032.1 - 132SH/4 7.5 hp 27 - 205 rpm 2309 - 17449 lb-in 225 lb
Nord SK 9032.1 - 132M/4 10 hp 35 - 205 rpm 3080 - 18148 lb-in 249 lb
Nord SK 9032.1 - 132MH/4 10 hp 35 - 205 rpm 3080 - 18148 lb-in 249 lb
Nord SK 9032.1 - 132M/4 10 hp 35 - 205 rpm 3080 - 18148 lb-in 249 lb
Nord SK 9032.1 - 132MH/4 10 hp 35 - 205 rpm 3080 - 18148 lb-in 249 lb

AVAILABLE SK 9096.1 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 9096.1 - 160L/4 20 hp 8.8 - 13 rpm 95336 - 143201 lb-in 4024 lb
Nord SK 9096.1 - 160LH/4 20 hp 8.8 - 13 rpm 95336 - 143201 lb-in 4024 lb
Nord SK 9096.1 - 180MX/4 25 hp 8.7 - 11 rpm 138897 - 180560 lb-in 4077 lb
Nord SK 9096.1 - 180MH/4 25 hp 8.7 - 11 rpm 138897 - 180560 lb-in 4077 lb
Nord SK 9096.1 - 180LX/4 30 hp 8.8 - 13 rpm 143851 - 216074 lb-in 4077 lb
Nord SK 9096.1 - 180LH/4 30 hp 8.8 - 13 rpm 143851 - 216074 lb-in 4077 lb
Nord SK 9096.1 - 200L/4 40 hp 8.9 - 17 rpm 144726 - 284083 lb-in 4234 lb
Nord SK 9096.1 - 200LH/4 40 hp 8.9 - 17 rpm 144726 - 284083 lb-in 4234 lb
Nord SK 9096.1 - 225S/4 50 hp 8.8 - 22 rpm 145405 - 358146 lb-in 4306 lb
Nord SK 9096.1 - 225SH/4 50 hp 8.8 - 22 rpm 145405 - 358146 lb-in 4306 lb
Nord SK 9096.1 - 225M/4 60 hp 11 - 25 rpm 150419 - 329615 lb-in 4379 lb
Nord SK 9096.1 - 225MH/4 60 hp 11 - 25 rpm 150419 - 329615 lb-in 4379 lb
Nord SK 9096.1 - 250M/4 75 hp 12 - 32 rpm 149239 - 409281 lb-in 4785 lb
Nord SK 9096.1 - 250MH/4 75 hp 12 - 32 rpm 149239 - 409281 lb-in 4785 lb
Nord SK 9096.1 - 280S/4 100 hp 12 - 79 rpm 80191 - 543852 lb-in 5171 lb
Nord SK 9096.1 - 280SH/4 100 hp 12 - 79 rpm 80191 - 543852 lb-in 5171 lb
Nord SK 9096.1 - 280M/4 125 hp 13 - 63 rpm 125578 - 588988 lb-in 5281 lb
Nord SK 9096.1 - 280MH/4 125 hp 13 - 63 rpm 125578 - 588988 lb-in 5281 lb
Nord SK 9096.1 - 315S/4 150 hp 17 - 79 rpm 120286 - 540281 lb-in 5656 lb
Nord SK 9096.1 - 315SH/4 150 hp 17 - 79 rpm 120286 - 540281 lb-in 5656 lb
Nord SK 9096.1 - 315M/4 175 hp 20 - 79 rpm 140180 - 552093 lb-in 5832 lb
Nord SK 9096.1 - 315MH/4 175 hp 20 - 79 rpm 140180 - 552093 lb-in 5832 lb
Nord SK 9096.1 - 315MA/4 200 hp 22 - 79 rpm 160202 - 573419 lb-in 6163 lb
Nord SK 9096.1 - 315MAH/4 200 hp 22 - 79 rpm 160202 - 573419 lb-in 6163 lb

AVAILABLE SK 9042.1 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 9042.1 - 90S/4 1.5 hp 5 - 17 rpm 5449 - 18800 lb-in 258 lb
Nord SK 9042.1 - 90SH/4 1.5 hp 5 - 17 rpm 5449 - 18800 lb-in 258 lb
Nord SK 9042.1 - 90L/4 2.0 hp 5 - 19 rpm 6557 - 25011 lb-in 262 lb
Nord SK 9042.1 - 90LH/4 2.0 hp 5 - 19 rpm 6557 - 25011 lb-in 262 lb
Nord SK 9042.1 - 100L/4 3.0 hp 7.3 - 31 rpm 6184 - 26095 lb-in 271 lb
Nord SK 9042.1 - 100LH/4 3.0 hp 7.3 - 31 rpm 6184 - 26095 lb-in 271 lb
Nord SK 9042.1 - 100LA/4 5.0 hp 11 - 50 rpm 6285 - 29230 lb-in 278 lb
Nord SK 9042.1 - 112MH/4 5.0 hp 11 - 50 rpm 6285 - 29230 lb-in 278 lb
Nord SK 9042.1 - 132S/4 7.5 hp 18 - 129 rpm 3649 - 26022 lb-in 329 lb
Nord SK 9042.1 - 132SH/4 7.5 hp 18 - 129 rpm 3649 - 26022 lb-in 329 lb
Nord SK 9042.1 - 132M/4 10 hp 20 - 196 rpm 3209 - 31409 lb-in 353 lb
Nord SK 9042.1 - 132MH/4 10 hp 20 - 196 rpm 3209 - 31409 lb-in 353 lb
Nord SK 9042.1 - 160M/4 15 hp 32 - 200 rpm 4716 - 29756 lb-in 392 lb
Nord SK 9042.1 - 160MH/4 15 hp 32 - 200 rpm 4716 - 29756 lb-in 392 lb
Nord SK 9042.1 - 160L/4 20 hp 44 - 200 rpm 6306 - 28944 lb-in 430 lb
Nord SK 9042.1 - 160LH/4 20 hp 44 - 200 rpm 6306 - 28944 lb-in 430 lb

AVAILABLE SK 9052.1 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 9052.1 - 90S/4 1.5 hp 5.7 - 6.7 rpm 14088 - 16515 lb-in 423 lb
Nord SK 9052.1 - 90SH/4 1.5 hp 5.7 - 6.7 rpm 14088 - 16515 lb-in 423 lb
Nord SK 9052.1 - 90L/4 2.0 hp 5.7 - 11 rpm 11012 - 21970 lb-in 428 lb
Nord SK 9052.1 - 90LH/4 2.0 hp 5.7 - 11 rpm 11012 - 21970 lb-in 428 lb
Nord SK 9052.1 - 100L/4 3.0 hp 5.9 - 17 rpm 11370 - 32158 lb-in 437 lb
Nord SK 9052.1 - 100LH/4 3.0 hp 5.9 - 17 rpm 11370 - 32158 lb-in 437 lb
Nord SK 9052.1 - 100LA/4 5.0 hp 6 - 28 rpm 11407 - 52927 lb-in 443 lb
Nord SK 9052.1 - 112MH/4 5.0 hp 6 - 28 rpm 11407 - 52927 lb-in 443 lb
Nord SK 9052.1 - 132S/4 7.5 hp 8.7 - 55 rpm 8518 - 54020 lb-in 494 lb
Nord SK 9052.1 - 132SH/4 7.5 hp 8.7 - 55 rpm 8518 - 54020 lb-in 494 lb
Nord SK 9052.1 - 132M/4 10 hp 14 - 55 rpm 11367 - 43619 lb-in 518 lb
Nord SK 9052.1 - 132MH/4 10 hp 14 - 55 rpm 11367 - 43619 lb-in 518 lb
Nord SK 9052.1 - 160M/4 15 hp 20 - 219 rpm 4328 - 47111 lb-in 558 lb
Nord SK 9052.1 - 160MH/4 15 hp 20 - 219 rpm 4328 - 47111 lb-in 558 lb
Nord SK 9052.1 - 160L/4 20 hp 24 - 218 rpm 5783 - 51577 lb-in 595 lb
Nord SK 9052.1 - 160LH/4 20 hp 24 - 218 rpm 5783 - 51577 lb-in 595 lb
Nord SK 9052.1 - 180MX/4 25 hp 28 - 216 rpm 7293 - 56192 lb-in 648 lb
Nord SK 9052.1 - 180MH/4 25 hp 28 - 216 rpm 7293 - 56192 lb-in 648 lb
Nord SK 9052.1 - 180LX/4 30 hp 39 - 217 rpm 8726 - 48435 lb-in 648 lb
Nord SK 9052.1 - 180LH/4 30 hp 39 - 217 rpm 8726 - 48435 lb-in 648 lb

AVAILABLE SK 9072.1 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 9072.1 - 100L/4 3.0 hp 6.9 - 8.2 rpm 22967 - 27289 lb-in 745 lb
Nord SK 9072.1 - 100LH/4 3.0 hp 6.9 - 8.2 rpm 22967 - 27289 lb-in 745 lb
Nord SK 9072.1 - 100LA/4 5.0 hp 7 - 16 rpm 20136 - 44914 lb-in 752 lb
Nord SK 9072.1 - 112MH/4 5.0 hp 7 - 16 rpm 20136 - 44914 lb-in 752 lb
Nord SK 9072.1 - 132S/4 7.5 hp 7.1 - 25 rpm 19121 - 66922 lb-in 803 lb
Nord SK 9072.1 - 132SH/4 7.5 hp 7.1 - 25 rpm 19121 - 66922 lb-in 803 lb
Nord SK 9072.1 - 132M/4 10 hp 9.3 - 30 rpm 21237 - 67905 lb-in 827 lb
Nord SK 9072.1 - 132MH/4 10 hp 9.3 - 30 rpm 21237 - 67905 lb-in 827 lb
Nord SK 9072.1 - 160M/4 15 hp 9.5 - 50 rpm 18803 - 99843 lb-in 867 lb
Nord SK 9072.1 - 160MH/4 15 hp 9.5 - 50 rpm 18803 - 99843 lb-in 867 lb
Nord SK 9072.1 - 160L/4 20 hp 16 - 97 rpm 13059 - 78665 lb-in 904 lb
Nord SK 9072.1 - 160LH/4 20 hp 16 - 97 rpm 13059 - 78665 lb-in 904 lb
Nord SK 9072.1 - 180MX/4 25 hp 19 - 114 rpm 13864 - 82344 lb-in 957 lb
Nord SK 9072.1 - 180MH/4 25 hp 19 - 114 rpm 13864 - 82344 lb-in 957 lb
Nord SK 9072.1 - 180LX/4 30 hp 19 - 192 rpm 9868 - 98540 lb-in 957 lb
Nord SK 9072.1 - 180LH/4 30 hp 19 - 192 rpm 9868 - 98540 lb-in 957 lb
Nord SK 9072.1 - 200L/4 40 hp 43 - 194 rpm 12974 - 58227 lb-in 1114 lb
Nord SK 9072.1 - 200LH/4 40 hp 43 - 194 rpm 12974 - 58227 lb-in 1114 lb
Nord SK 9072.1 - 200L/4 40 hp 25 - 40 rpm 63468 - 99458 lb-in 1114 lb
Nord SK 9072.1 - 200LH/4 40 hp 25 - 40 rpm 63468 - 99458 lb-in 1114 lb
Nord SK 9072.1 - 225S/4 50 hp 35 - 193 rpm 16356 - 89907 lb-in 1186 lb
Nord SK 9072.1 - 225SH/4 50 hp 35 - 193 rpm 16356 - 89907 lb-in 1186 lb
Nord SK 9072.1 - 225M/4 60 hp 43 - 193 rpm 19569 - 87825 lb-in 1259 lb
Nord SK 9072.1 - 225MH/4 60 hp 43 - 193 rpm 19569 - 87825 lb-in 1259 lb

AVAILABLE SK 9082.1 GEAR BOX

Gearbox Unit HP Output Speed Output Torque Weight
Nord SK 9082.1 - 132S/4 7.5 hp 5.8 - 15 rpm 31710 - 80821 lb-in 1376 lb
Nord SK 9082.1 - 132SH/4 7.5 hp 5.8 - 15 rpm 31710 - 80821 lb-in 1376 lb
Nord SK 9082.1 - 132M/4 10 hp 5.8 - 18 rpm 34836 - 107857 lb-in 1400 lb
Nord SK 9082.1 - 132MH/4 10 hp 5.8 - 18 rpm 34836 - 107857 lb-in 1400 lb
Nord SK 9082.1 - 160M/4 15 hp 7.2 - 33 rpm 28469 - 130546 lb-in 1440 lb
Nord SK 9082.1 - 160MH/4 15 hp 7.2 - 33 rpm 28469 - 130546 lb-in 1440 lb
Nord SK 9082.1 - 160L/4 20 hp 12 - 42 rpm 29658 - 106210 lb-in 1477 lb
Nord SK 9082.1 - 60LH/4 20 hp 12 - 42 rpm 29658 - 106210 lb-in 1477 lb
Nord SK 9082.1 - 180MX/4 25 hp 15 - 49 rpm 32255 - 104832 lb-in 1530 lb
Nord SK 9082.1 - 180MH/4 25 hp 15 - 49 rpm 32255 - 104832 lb-in 1530 lb
Nord SK 9082.1 - 180LX/4 30 hp 15 - 56 rpm 33687 - 125451 lb-in 1530 lb
Nord SK 9082.1 - 180LH/4 30 hp 15 - 56 rpm 33687 - 125451 lb-in 1530 lb
Nord SK 9082.1 - 200L/4 40 hp 19 - 67 rpm 37832 - 135774 lb-in 1687 lb
Nord SK 9082.1 - 200LH/4 40 hp 19 - 67 rpm 37832 - 135774 lb-in 1687 lb
Nord SK 9082.1 - 225S/4 50 hp 21 - 220 rpm 14357 - 147994 lb-in 1760 lb
Nord SK 9082.1 - 225SH/4 50 hp 21 - 220 rpm 14357 - 147994 lb-in 1760 lb
Nord SK 9082.1 - 225M/4 60 hp 25 - 220 rpm 17176 - 152748 lb-in 1832 lb
